| Stt | HỌ TÊN | NỘI DUNG CÔNG TÁC | ||||
| THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | ||
| 1 | Nguyễn Ngọc Toản | TT: Viết báo cáo DA ghẹ xanh | TT: Viết báo cáo DA ghẹ xanh | TT: Viết báo cáo DA ghẹ xanh | TT: Xây dựng CTNN 2024 | TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2023 | 
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Nga | KL: Kiểm kê thiết bị đề tài, dự án | KH: Thả giống dự án KNQG | KH: Thả giống dự án KNQG | KH: Thả giống dự án KNQG | TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024 | 
| 3 | Trần Thị Bé Gấm | TT: Soạn hồ sơ nông dân | TT: Xây dựng CTNN 2024 | TT: Xây dựng CTNN 2024 | TT: Xây dựng CTNN 2024 | TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024 | 
| 4 | Danh Nhiệt | TT: Sửa DA NTM | TT: Sửa DA NTM | TT: Xây dựng CT 2024 | TT: Xây dựng CT 2024 | TT: Bảo vệ kế hoạch CTNN 2024 | 
| 5 | Huỳnh Minh Tiễn | GR, GQ: Thả giống mô hình cá chạch lấu | TT: Làm hồ sơ chứng từ | TT: Làm hồ sơ chứng từ | AB, VT: kiểm tra MH nước ngọt | AM: Tập huấn | 
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc Cương | TT: Soạn hồ sơ ND | TT: Soạn hồ sơ ND | KL: Thả giống CT mặn – lợ | HĐ: Ktra mô hình TCX | AB: Ktra mô hình tôm – lúa | 
| 7 | Lê Thị Thơm | ST: tập huấn TOT | ST: tập huấn TOT | HĐ: Kiểm tra mô hình | TT: Xử lý số liệu | TT: Xử lý số liệu | 
| 8 | Nguyễn Hoàng Khang | ST: Tập huấn TOT | ST: Tập huấn TOT | KL: Thả giống | TT: Xử lý số liệu | TT: Xử lý số liệu | 
| 9 | Trần Hà Quang Dự | ST: Tập huấn TOT | ST: Tập huấn TOT | TT: Xử lý số liệu | TT: Xử lý số liệu | TT: Xử lý số liệu | 




































































 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    