| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Ghi chú |
| Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.400 – 5.500 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.600 – 5.700 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 34 (tươi) | kg | – | mua tại ruộng |
| Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | kg | 7.000 – 7.200 | mua tại ruộng |
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | kg | 6.100 – 6.300 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 18 (tươi) | kg | 6.100 – 6.300 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (tươi) | kg | 6.000 – 6.100 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | kg | 7.500 | mua tại ruộng |
| Gạo thường | kg | 12.000 – 13.000 | Bán tại chợ |
| Gạo thơm Jasmine | kg | 13.000 – 14.000 | Bán tại chợ |
| Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | kg | 6.000 – 8.000 | mua tại vườn |
| Xoài 3 màu (loại xô) | kg | 5.000 | mua tại vườn |
| Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | Kg | 5.000 – 6.000 | mua tại vườn |
| Xoài keo (bao trái) | kg | 8.500 | mua tại vườn |
| Xoài keo (xô) | kg | 4.000 | mua tại vườn |
| Đậu phộng còn võ (tươi) | kg | 25.000 | mua tại ruộng |
| Mè vàng | kg | 30.000 | bán tại chợ |
| Mè đen | kg | 44.000 | bán tại chợ |
| Vịt nguyên con (Vịt hơi) | kg | 70.000 – 75.000 | tại nông dân |
| Gà ta lai (gà hơi) | kg | 80.000 – 85.000 | tại nông dân |
| Heo hơi | kg | 65.000 – 67.000 | 100kg/con |
| Cá nàng 2 | kg | 58.000 – 60.000 | mua tại vèo |
| Cá lóc (nuôi) | kg | 35.000 – 37.000 | 500g-1 kg/con |
| Cá tra (mua tại ao) | kg | 32.000 – 34.000 | > 800gr/con |
| Lươn (loại 1) | kg | 65.000 – 70.000 | tại nông dân |
| Ếch (nuôi) | kg | 45.000 | tại nông dân |



































































