Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá mua của thương lái (đồng) | |
Lúa gạo | (thấp) | (cao) | |||
| – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 | 5.700 | 5.500 – 5.700 |
| – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.700 | 5.800 | 5.700 – 5.800 |
| – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 | 5.600 | 5.400 – 5.600 |
| – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 7.000 | 7.200 | 7.000 – 7.200 |
| – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 | 6.400 | 6.200 – 6.400 |
| – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 | 6.400 | 6.200 – 6.400 |
| – Nếp An Giang (tươi) | tại ruộng | kg | 5.800 | 6.000 | 5.800 – 6.000 |
| – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.900 | 6.000 | 5.900 – 6.000 |
| – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.900 | 8.100 | 7.900 – 8.100 |
| – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 13.000 | 15.000 | 14.000 – 15.000 |
| – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 17.000 | 18.000 | 17.000 – 18.000 |
| Trái cây và nông sản khác | |||||
| – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 9.000 | 11.000 | 9.000 – 11.000 |
| – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 5.000 | 6.000 | 5.000 – 6.000 |
| – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 12.000 | 13.000 | 12.000 – 13.000 |
| – Xoài cát hòa lộc | tại Vườn (nông dân) | kg | 25.000 | 30.000 | 25.000 – 30.000 |
| – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 10.000 | 12.000 | 10.000 – 12.000 |
| – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 5.000 | 6.000 | 5.000 – 6.000 |
| – Khớm | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 | 10.000 | 8.000 – 10.000 |
| – Đậu phộng còn vỏ (tươi) | tại nông dân | kg | 18.000 | 20.000 | 18.000 – 20.000 |
| Thủy hải sản | |||||
| – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 30.000 | 32.000 | 30.000 – 32.000 |
| – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 53.000 | 55.000 | 53.000 – 55.000 |
| – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 37.000 | 40.000 | 37.000 – 40.000 |
| – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 35.000 | 40.000 | 35.000 – 40.000 |
| – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 37.000 | 40.000 | 37.000 – 40.000 |
| – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 50.000 | 55.000 | 50.000 – 55.000 |
| – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 140.000 | 150.000 | 140.000 – 150.000 |
| – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 170.000 | 180.000 | 170.000 – 180.000 |
| – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 180.000 | 190.000 | 180.000 – 190.000 |
Gia súc, gia cầm | |||||
| – Vịt hơi | tại nông dân | kg | 45.000 | 50.000 | 45.000 – 50.000 |
| – Vịt hơi (xiêm lai) | tại nông dân | kg | 60.000 | 65.000 | 60.000 – 65.000 |
| – Vịt hơi (siêu thịt) | tại nông dân | kg | 60.000 | 65.000 | 60.000 – 65.000 |
| – Gà hơi. | tại nông dân | kg | 80.000 | 85.000 | 80.000 – 85.000 |
| – Heo hơi | tại nông dân | kg | 65.000 | 67.000 | 65.000 – 67.000 |
Rau củ quả (Rau màu) | |||||
| – Dưa hấu | tại ruộng | kg | 6.000 | 8.000 | 6.000 – 8.000 |
| – Dưa leo | tại ruộng | kg | 7.000 | 9.000 | 7.000 – 9.000 |
| – Dưa lưới | tại ruộng | kg | 20.000 | 25.000 | 20.000 – 25.000 |
| – Hành lá | tại ruộng | kg | 15.000 | 20.000 | 15.000 – 20.000 |
| – Khoai cao (Khoai môn) | tại ruộng | kg | 6.000 | 6.500 | 6.000 – 6.500 |
| – Ớt hiểm | tại ruộng | kg | 25.000 | 30.000 | 25.000 – 30.000 |
| – Kiệu | tại ruộng | kg | 20.000 | 21.000 | 20.000 – 21.000 |
Thức ăn Chăn nuôi-Thủy hải sản (Giá tại đại lý) | |||||
| Thức ăn gia cầm (1-21 ngày) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.000 | 17.000 | 15.000 – 17.000 |
| Thức ăn hỗn hợp gia súc (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | Cửa hàng VTNN | kg | 20.500 | 22.000 | 20.500 – 22.000 |
| Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | Cửa hàng VTNN | kg | 13.500 | 15.000 | 13.500 – 15.000 |
| Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | Cửa hàng VTNN | kg | 16.000 | 17.000 | 16.000 – 17.000 |
Vật tư nông nghiệp (Cửa hàng VTNN) | |||||
| Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.000 | 16.000 | 15.000 – 16.000 |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 | 15.000 | 14.000 – 15.000 |
| Phân DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 20.000 | 22.000 | 20.000 – 22.000 |
| Phân DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 23.000 | 24.000 | 23.000 – 24.000 |
| NPK (16-16-8+12S) Việt Nhật | Cửa hàng VTNN | kg | 16.800 | 17.600 | 16.800 – 17.600 |
| NPK Đầu trâu (20-20-15) TE | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 | 22.000 | 21.000 – 22.000 |
| Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 | 15.000 | 13.800 – 14.200 |



































































