Giá một số mặt hàng nông sản
| Số thứ tự | Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng/kg) | Ghi chú |
| Lúa gạo | |||||
| 1 | – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.700 – 5.800 | |
| 2 | – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.100 – 6.300 | |
| 3 | – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.600 – 5.700 | |
| 4 | – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 6.200 – 6.300 | |
| 5 | – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.450 – 6.600 | |
| 6 | – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.300 – 6.500 | |
| 7 | – Lúa ST 24 (tươi) | tại ruộng | kg | 10.000 | |
| 8 | – Nếp An Giang (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 – 5.600 | |
| 9 | – Nếp An Giang (khô) | tại ruộng | kg | 7.200 – 7.400 | |
| 10 | – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.100 – 6.200 | |
| 11 | – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.800 – 8.000 | |
| 12 | – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 13.000 – 14.000 | |
| 13 | – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 16.000 – 17.000 | |
| 14 | – Gạo OM 18 | Bán tại chợ | kg | 14.500 – 15.500 | |
| 15 | – Gạo Sóc – Nở xốp (K Đôn) | Bán tại chợ | kg | 14.000 – 15.000 | |
| 16 | – Gạo Đài thơm | Bán tại chợ | kg | 15.000 – 15.500 | |
| Trái cây và nông sản khác | |||||
| 17 | – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.500 – 10.500 | |
| 18 | – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 7.000 – 9.000 | |
| 19 | – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 13.500 – 15.000 | |
| 20 | – Xoài cát hòa lộc | tại Vườn (nông dân) | kg | 36.000 – 40.000 | |
| 21 | – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 15.000 – 18.000 | |
| 22 | – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.500 | |
| 23 | – Khóm | tại Vườn (nông dân) | kg | 7.500 – 9.000 | |
| 24 | – Nhãn xuồng | tại Vườn (nông dân) | kg | 18.000 – 20.000 | |
| 25 | – Mít Thái | tại Vườn (nông dân) | kg | 6.500 – 8.500 | |
| 26 | – Mít ruột đỏ | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 9.500 | |
| 27 | – Sầu riêng | tại Vườn (nông dân) | kg | 28.000 – 32.000 | |
| 28 | – Đậu phộng còn vỏ (tươi) | tại nông dân | kg | 26.000 – 28.000 | |
| Thủy hải sản | |||||
| 29 | – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 170.000 – 175.000 | |
| 30 | – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 40.000 – 44.000 | |
| 31 | – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 37.000 – 41.000 | |
| 32 | – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 206.000 – 223.000 | |
| 33 | – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 58.000 – 60.000 | |
| 34 | – Cá rô phi | tại ao (nông dân) | kg | 28.000 – 32.000 | |
| 35 | – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 28.000 – 30.000 | |
| 36 | – Cua gạch | tại ao (nông dân) | kg | 491.667 – 545.000 | |
| 37 | – Cua Tứ (4 con/kg) | tại ao (nông dân) | kg | 180.000 – 190.000 | |
| 38 | – Cua Y (3 con/kg) | tại ao (nông dân) | kg | 240.000 – 260.000 | |
| 39 | – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 36.000 – 40.000 | |
| 40 | – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 40.000 – 45.000 | |
| 41 | – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 125.000 – 140.000 | |
| Gia súc, gia cầm | |||||
| 42 | – Gà thịt. | tại Trại | kg | 75.000 – 80.000 | |
| 43 | – Heo thịt | tại Trại | kg | 62.000 – 63.000 | |
| 44 | – Vịt trắng | tại Trại | kg | 50.000 – 54.000 | |
| 45 | – Vịt xiêm lai | tại Trại | kg | 60.000 – 65.000 | |
| Rau củ quả (Rau màu) | |||||
| 46 | – Bắp ngọt | tại ruộng | kg | 5.500 – 6.500 | |
| 47 | – Bầu | tại ruộng | kg | 6.000 – 8.000 | |
| 48 | – Bí đao | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.000 | |
| 49 | – Bí rợ (bí đỏ) | tại ruộng | kg | 8.300 – 9.500 | |
| 50 | – Cải xanh | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.500 | |
| 51 | – Dưa hấu | tại ruộng | kg | 5.000 – 7.000 | |
| 52 | – Dưa leo | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.464 | |
| 53 | – Dưa lưới | tại ruộng | kg | 22.000 – 25.000 | |
| 54 | – Hành lá | tại ruộng | kg | 20.000 – 25.000 | |
| 55 | – Khoai cao (Khoai môn) | tại ruộng | kg | 12.000 – 12.500 | |
| 56 | – Kiệu | tại ruộng | kg | 12.000 – 14.000 | |
| 57 | – Nấm rơm | tại ruộng/trại | kg | 72.000 – 75.000 | |
| 58 | – Ớt hiểm | tại ruộng | kg | 23.000 – 25.000 | |
| 59 | – Rau muống | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.000 | |
| Thức ăn Chăn nuôi-Thủy hải sản (Giá bán tại đại lý) | |||||
| 60 | – Thức ăn gà con (1-21 ngày) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.500 – 15.500 | Giá/bao 25kg |
| 61 | – Thức ăn gà lớn (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.500 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| 62 | – Thức ăn vịt nuôi (1-21 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| 63 | – Thức ăn vịt nuôi (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 – 14.000 | Giá/bao 25kg |
| 64 | – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | Cửa hàng VTNN | kg | 22.000 – 24.000 | Giá/bao 25kg |
| 65 | – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| 66 | – Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | Cửa hàng VTNN | kg | 17.300 – 20.300 | Giá/bao 20- 25kg |
| Vật tư nông nghiệp (Cửa hàng VTNN) | |||||
| 67 | Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.500 – 15.000 | Giá/bao 50kg |
| 68 | Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.500 – 15.000 | Giá/bao 50kg |
| 69 | Phân DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 21.500 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| 70 | Phân DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 22.000 – 23.000 | Giá/bao 50kg |
| 71 | Phân DAP (Đình Vũ) | Cửa hàng VTNN | kg | 20.000 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| 72 | Phân DAP (Hồng Hà) | Cửa hàng VTNN | kg | 25.000 – 26.000 | Giá/bao 50kg |
| 73 | Phân NPK Việt Nhật (16-16-8+12S) | Cửa hàng VTNN | kg | 16.000 – 17.000 | Giá/bao 50kg |
| 74 | Phân NPK Đầu trâu (20-20-15) TE | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| 75 | Phân Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 14.500 | Giá/bao 50kg |
| 76 | Phân Kali (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.500 – 14.00 | Giá/bao 50kg |



































































