Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng/kg) | Ghi chú |
| Lúa gạo | ||||
| – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.200 | |
| – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 – 6.400 | |
| – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.100 – 6.300 | |
| – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 6.400 – 6.500 | |
| – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.850 – 7.000 | |
| – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.800 – 7.000 | |
| – Nếp An Giang (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 – 5.600 | |
| – Nếp An Giang (khô) | tại ruộng | kg | 7.300 – 7.500 | |
| – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 – 6.300 | |
| – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.700 – 7.800 | |
| – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 13.500 – 14.500 | |
| – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 17.000 – 18.000 | |
| – Gạo OM 18 | Bán tại chợ | kg | 15.000 – 16.000 | |
| – Gạo Sóc – Nở xốp (K Đôn) | Bán tại chợ | kg | 14.000 – 15.000 | |
| – Gạo Đài thơm | Bán tại chợ | kg | 15.000 – 16.000 | |
| Trái cây và nông sản khác | ||||
| – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 9.000 | |
| – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| – Xoài cát hòa lộc | tại Vườn (nông dân) | kg | 35.000 – 38.000 | |
| – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 13.000 – 14.000 | |
| – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| – Khóm | tại Vườn (nông dân) | kg | 9.000 – 10.000 | |
| – Nhãn xuồng | tại Vườn (nông dân) | kg | 18.000 – 20.000 | |
| – Mít Thái | tại Vườn (nông dân) | kg | 9.000 – 11.000 | |
| – Mít ruột đỏ | tại Vườn (nông dân) | kg | 18.000 – 20.000 | |
| – Sầu riêng | tại Vườn (nông dân) | kg | 25.000 – 30.000 | |
| Thủy hải sản | ||||
| – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 160.000 – 170.000 | |
| – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 42.000 – 45.000 | |
| – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 38.000 – 40.000 | |
| – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 185.000 – 195.000 | |
| – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 58.000 – 60.000 | |
| – Cá rô phi | tại ao (nông dân) | kg | 30.000 – 32.000 | |
| – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 29.000 – 31.000 | |
| – Cua gạch | tại ao (nông dân) | kg | 500.000 – 520.000 | |
| – Cua Tứ (4 con/kg) | tại ao (nông dân) | kg | 180.000 – 200.000 | |
| – Cua Y (3 con/kg) | tại ao (nông dân) | kg | 230.000 – 240.000 | |
| – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 38.000 – 40.000 | |
| – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 40.000 – 43.000 | |
| – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 120.000 – 130.000 | |
| Gia súc, gia cầm | ||||
| – Gà thịt | tại nông dân | kg | 70.000 – 75.000 | |
| – Heo thịt | tại nông dân | kg | 61.000 – 62.000 | |
| – Vịt trắng (Vịt thịt) | tại nông dân | kg | 48.000 – 53.000 | |
| – Vịt xiêm lai (Vịt thịt) | tại nông dân | kg | 60.000 – 65.000 | |
| Rau củ quả (Rau màu) | ||||
| – Bắp ngọt | tại ruộng | kg | 5.500 – 6.500 | |
| – Bầu | tại ruộng | kg | 6.000 – 8.000 | |
| – Bí đao | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.000 | |
| – Bí rợ (bí đỏ) | tại ruộng | kg | 8.300 – 9.500 | |
| – Cải xanh | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.500 | |
| – Dưa hấu | tại ruộng | kg | 7.000 – 8.000 | |
| – Dưa leo | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.464 | |
| – Dưa lưới | tại ruộng | kg | 20.000 – 25.000 | |
| – Đậu phộng còn vỏ (tươi) | tại ruộng | kg | 28.000 – 30.000 | |
| – Hành lá | tại ruộng | kg | 22.000 – 25.000 | |
| – Khoai cao (Khoai môn) | tại ruộng | kg | 12.000 – 14.000 | |
| – Kiệu | tại ruộng | kg | 14.000 – 15.000 | |
| – Nấm rơm | tại ruộng/trại | kg | 75.000 – 80.000 | |
| – Ớt hiểm | tại ruộng | kg | 28.000 – 32.000 | |
| – Rau muống | tại ruộng | kg | 6.000 – 8.000 | |
| Thức ăn Chăn nuôi-Thủy hải sản (Giá bán tại đại lý) | ||||
| – Thức ăn gà con (1-21 ngày) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.800 – 15.800 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn gà lớn (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn vịt nuôi (1-21 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 – 14.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn vịt nuôi (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 12.500 – 13.500 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 22.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | Cửa hàng VTNN | kg | 18.000 – 20.000 | Giá/bao 20- 25kg |
| Vật tư nông nghiệp (Cửa hàng VTNN) | ||||
| Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.500 – 15.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.200 – 14.800 | Giá/bao 50kg |
| Phân DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 24.000 – 25.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 25.000 – 27.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân DAP (Đình Vũ) | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 23.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân DAP (Hồng Hà) | Cửa hàng VTNN | kg | 25.600 – 26.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân NPK Việt Nhật (16-16-8+12S) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.600 – 16.200 | Giá/bao 50kg |
| Phân NPK Đầu trâu (20-20-15) TE | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| Phân Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 14.500 | Giá/bao 50kg |
| Phân Kali (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 – 14.000 | Giá/bao 50kg |



































































