Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Giá mua của thương lái (đồng) | |
Lúa gạo | (thấp) | (cao) | |||
| – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 | 5.600 | 5.400 – 5.600 |
| – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.650 | 5.850 | 5.650 – 5.850 |
| – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 | 5.700 | 5.500 – 5.700 |
| – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 7.000 | 7.200 | 7.000 – 7.200 |
| – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 | 6.400 | 6.200 – 6.400 |
| – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 | 6.400 | 6.200 – 6.400 |
| – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 | 6.400 | 6.200 – 6.400 |
| – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.900 | 8.100 | 7.900 – 8.100 |
| – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 14.000 | 15.000 | 14.000 – 15.000 |
| – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 17.000 | 18.000 | 17.000 – 18.000 |
| Trái cây và nông sản khác | |||||
| – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 7.000 | 10.000 | 7.000 – 10.000 |
| – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 5.000 | 7.000 | 5.000 – 7.000 |
| – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 | 10.000 | 8.000 – 10.000 |
| – Xoài cát hòa lộc | tại Vườn (nông dân) | kg | 20.000 | 30.000 | 20.000 – 30.000 |
| – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 6.000 | 7.000 | 6.000 – 7.000 |
| – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 2.000 | 3.000 | 2.000 – 3.000 |
| – Khớm | tại Vườn (nông dân) | kg | 10.000 | 15.000 | 10.000 – 15.000 |
| – Đậu phộng còn võ (tươi) | tại nông dân | kg | 25.000 | 30.000 | 25.000 – 30.000 |
| – Vịt nguyên con (Vịt hơi) | tại nông dân | kg | 36.000 | 40.000 | 36.000 – 40.000 |
| – Gà ta lai (gà hơi) | tại nông dân | kg | 75.000 | 80.000 | 75.000 – 80.000 |
| – Heo hơi | tại nông dân | kg | 67.000 | 68.000 | 67.000 – 68.000 |
| Thủy hải sản | |||||
| – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 30.000 | 32.000 | 30.000 – 32.000 |
| – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 58.000 | 60.000 | 58.000 – 60.000 |
| – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 37.000 | 40.000 | 37.000 – 40.000 |
| – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 35.000 | 40.000 | 35.000 – 40.000 |
| – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 40.000 | 42.000 | 40.000 – 42.000 |
| – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 50.000 | 55.000 | 50.000 – 55.000 |
| – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 210.000 | 220.000 | 210.000 – 220.000 |
| – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 170.000 | 180.000 | 170.000 – 180.000 |
| – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 185.000 | 190.000 | 185.000 – 190.000 |
| – Vịt hơi | tại ao (nông dân) | kg | 36.000 | 38.000 | 36.000 – 38.000 |
| – Vịt hơi (xiêm lai) | tại ao (nông dân) | kg | 50.000 | 55.000 | 50.000 – 55.000 |
| – Vịt hơi (siêu thịt) | tại ao (nông dân) | kg | 60.000 | 65.000 | 60.000 – 65.000 |
| – Gà hơi. | tại ao (nông dân) | kg | 75.000 | 80.000 | 75.000 – 80.000 |
| – Heo hơi | tại ao (nông dân) | kg | 67.000 | 68.000 | 67.000 – 68.000 |
| Thức ăn-VTNN (Giá bán tại đại lý / Cửa hàng VTNN) | |||||
| Thức ăn gia cầm (1-21 ngày) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 | 17.000 | 14.000 – 17.000 |
| Thức ăn hỗn hợp gia súc (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | Cửa hàng VTNN | kg | 20.500 | 22.000 | 20.500 – 22.000 |
| Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 | 14.000 | 13.000 – 14.000 |
| Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 | 16.000 | 14.000 – 16.000 |
| Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.600 | 16.000 | 15.600 – 16.000 |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.200 | 15.400 | 15.200 – 15.400 |
| Phân DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 23.000 | 27.000 | 23.000 – 27.000 |
| Phân DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 25.000 | 28.000 | 25.000 – 28.000 |
| NPK (16-16-8+12S) Việt Nhật | Cửa hàng VTNN | kg | 16.800 | 17.000 | 16.800 – 17.000 |
| NPK Đầu trâu (20-20-15) TE | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 | 21.400 | 21.000 – 21.400 |
| Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.800 | 14.200 | 13.800 – 14.200 |



































































