Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán (đồng) | Ghi chú |
| Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.500 – 5.600 | tại ruộng |
| Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.700 – 5.800 | tại ruộng |
| Lúa OM 34 (tươi) | kg | – | tại ruộng |
| Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | kg | 7.100 – 7.200 | tại ruộng |
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | kg | 6.400 – 6.500 | tại ruộng |
| Lúa OM 18 (tươi) | kg | 6.400 – 6.500 | tại ruộng |
| Nếp AG (tươi) | kg | 6.000 – 6.100 | tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (tươi) | kg | 6.500 – 6.600 | tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | kg | 8.100 | tại ruộng |
| Gạo thường | kg | 12.000 – 13.000 | Bán tại chợ |
| Gạo thơm Jasmine | kg | 13.000 – 15.000 | Bán tại chợ |
| Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | kg | – | tại vườn |
| Xoài 3 màu (loại xô) | kg | 1.500 – 2.000 | tại vườn |
| Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | Kg | 4.000 – 5.000 | tại vườn |
| Xoài keo (bao trái) | kg | 6.000 – 7.000 | tại vườn |
| Xoài keo (xô) | kg | 3.000 | tại vườn |
| Xoài cát Hòa lộc | kg | 10.000 | tại vườn |
| Đậu phộng còn võ (tươi) | kg | 25.000 | tại nông dân |
| Vịt nguyên con (Vịt hơi) | kg | 65.000 – 70.000 | tại Trại / nông dân |
| Gà ta lai (gà hơi) | kg | 80.000 – 85.000 | tại Trại / nông dân |
| Heo hơi | kg | 65.000 – 67.000 | tại Trại / nông dân |
| Cá nàng 2 | kg | 57.000 – 58.000 | tại ao / vèo |
| Cá lóc (nuôi) | kg | 35.000 – 37.000 | tại ao / vèo |
| Cá tra (mua tại ao) | kg | 30.000 – 32.000 | tại ao / vèo |
| Lươn (loại 1) | kg | 40.000 – 45.000 | tại nông dân |
| Ếch (nuôi) | kg | 45.000 | tại nông dân |
Giá vật tư nông nghiệp
| Mặt hàng | ĐVT | Giá bán tại Cửa hàng VTNN |
| Thức ăn gia cầm (0-21 ngày) | kg | 16.000 – 16.500 |
| Thức ăn hỗn hợp gia súc (Heo) (15 – 30 kg) | kg | 23.000 |
| Thứ ăn Thủy sản (dạng viên) | kg | 16.500 |
| Phân Urea (Cà Mau) | kg | 19.600 |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | kg | 19.400 |
| DAP nâu (TQ) | kg | 28.000 |
| DAP (Hàn Quốc) | kg | 28.400 |
| NPK Cò Pháp (20-20-15) | kg | 22.000 |
| NPK Đầu Trâu (16-16-8) | kg | 17.000 |
| NPK Đầu Trâu (20-20-15) | kg | 21.600 |
| NPK Đầu Trâu TE (20-20-15) | kg | 22.000 |
| Phân KCL (Canada) | kg | 14.000 |
| Phân KCL Cà Mau | kg | 13.000 |
| Fuan (480 ml) | chai | 65.000 |
| Fillia (250ml) | chai | 138.000 |



































































