Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng/kg) | |
| Lúa, gạo | ||||
| – Gạo Đài thơm 8 | Bán tại chợ | kg | 15.000 – 16.000 | |
| – Gạo OM 18 | Bán tại chợ | kg | 14.000 – 18.500 | |
| – Gạo Rum | tại chợ | kg | 15.000 – 16.200 | |
| – Gạo Sóc – Nở xốp (K Đôn) | tại chợ | kg | 12.000 – 17.000 | |
| – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 13.000 – 20.500 | |
| – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 12.000 – 15.000 | |
| – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.000 – 7.100 | |
| – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 6.400 – 6.500 | |
| – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 – 6.500 | |
| – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 – 7.100 | |
| – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.100 | |
| – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 – 6.900 | |
| – Nếp An Giang (khô) | tại ruộng | kg | 7.200 – 7.500 | |
| – Nếp An Giang (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 – 5.600 | |
| – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.400 – 7.700 | |
| – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.500 | |
Trái cây | ||||
| – cau | tại nông dân | kg | 9.000 – 12.000 | |
| – Dừa khô (còn vỏ) | tại vườn | trái | 2.000 – 8.000 | |
| – Dừa khô (tách vỏ) | tại vườn | trái | 4.000 – 8.000 | |
| – Khóm | tại Vườn (nông dân) | kg | 5.000 – 12.000 | |
| – Mít ruột đỏ | Tại vườn | kg | 15.000 – 19.000 | |
| – Mít Thái | tại vườn | kg | 5.000 – 30.000 | |
| – Nhãn xuồng | tại vườn | kg | 16.000 – 20.000 | |
| – Sầu riêng | tại vườn | kg | 22.000 – 30.000 | |
| – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 10.000 – 12.000 | |
| – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| – Xoài Cát Hòa Lộc | tại vườn | kg | 32.000 – 38.000 | |
| – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 12.000 – 14.000 | |
| – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.500 – 10.000 | |
Thủy hải sản | ||||
| – Cá bè Vẩu (cá bè quỵt) | tại ao | kg | 130.000 | |
| – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 160.000 | |
| – Cá Chim vây vàng | tại ao (nông dân) | kg | 80.000 – 130.000 | |
| – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 25.000 – 65.000 | |
| – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 28.000 – 45.000 | |
| – Cá mú sao (giống nhân tạo) | tại ao | kg | 2200.000 – 250.000 | |
| – Cá mú sao (giống tự nhiên) | tại ao | kg | 600.000 – 700.000 | |
| – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 200.000 – 220.000 | |
| – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 50.000 – 65.000 | |
| – Cá rô phi | tại ao (nông dân) | kg | 15.000 – 40.000 | |
| – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 27.000 – 33.000 | |
| – Cua gạch | tại vuông | kg | 380.000 – 430.000 | |
| – Cua Tứ (4 con/kg) | tại vuông | kg | 180.000 – 220.000 | |
| – Cua Y (3 con/kg) | tại vuông | kg | 170.000 – 280.000 | |
| – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 28.000 – 45.000 | |
| – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 27.000 – 45.000 | |
| – Nghêu lụa | tại ao | kg | 20.000 – 40.000 | |
| – Ốc hương | tại ao | kg | 200.000 | |
| – Sò huyết | tại ao | kg | 85.000 – 90.000 | |
| – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 85.000 – 210.000 | |
| – Tôm sú 20 con/kg ( dập đá) | tại vuông | kg | 150.000 – 210.000 | |
| – Tôm sú 20 con/kg ( oxy) | tại vuông | kg | 170.000 – 280.000 | |
| – Tôm sú 30 con/kg (dập đá) | tại vuông | kg | 140.000 – 170.000 | |
| – Tôm sú 30 con/kg (oxy) | tại vuông | kg | 155.000 – 180.000 | |
| – Tôm thẻ 100 con/kg | tại vuông | kg | 70.000 – 90.000 | |
| – Tôm thẻ 30 con/kg | tại vuông | kg | 90.000 – 130.000 | |
Chăn nuôi | ||||
| – Gà ta lai (gà thịt) | tại nông dân | kg | 35.000 – 130.000 | |
| – Heo thịt | tại nông dân | kg | 60.000 – 63.000 | |
| – Vịt trắng (Vịt thịt) | tại nông dân | kg | 32.000 – 60.000 | |
| – Vịt xiêm lai (vịt thịt) | tại nông dân | kg | 50.000 – 80.000 | |
Vật tư nông nghiệp | ||||
| – DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 24.000 – 26.000 | Giá/bao 50kg |
| – DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 – 27.000 | Giá/bao 50kg |
| – NPK Cò Pháp (20-20-15) | Cửa hàng VTNN | kg | 19.000 – 24.000 | Giá/bao 50kg |
| – NPK Đầu Trâu (20-20-15) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.500 – 15.500 | Giá/bao 50kg |
| – NPK Đầu Trâu TE (20-20-15) | Cửa hàng VTNN | kg | 17.000 – 35.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân DAP Đình Vũ | Cửa hàng VTNN | kg | 19.400 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân DAP Hồng Hà | Cửa hàng VTNN | kg | 18.000 – 20.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 13.000 – 16.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân Kali Cà Mau | Cửa hàng VTNN | kg | 11.000 – 15.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân NPK Việt Nhật (16-16-8+12S) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.200 – 21.600 | Giá/bao 50kg |
| – Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 12.000 – 14.000 | Giá/bao 50kg |
| – Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 12.000 – 14.000 | Giá/bao 50kg |
Thức ăn chăn nuôi – Thủy sản | ||||
| – Thức ăn vịt nuôi (1-21 ngày tuổi) | tại đại lý | kg | 13.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn vịt nuôi (21-42 ngày tuổi) | tại đại lý | kg | 12.000 – 14.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn gà con (1-21 ngày) | tại đại lý | kg | 15.000 – 16.000 | Giá/bao 25kg |
| – thức ăn gà lớn (21-42 ngày) | tại đại lý | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | tại đại lý | kg | 15.000 – 17.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn hỗn hợp gia súc (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | tại đại lý | kg | 23.000 – 25.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | tại đại lý | kg | 13.000 – 35.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn viên cá biển dạng chìm chậm | tại đại lý | kg | 47.000 | Giá/bao 25kg |
| – Thức ăn viên cá biển dạng nổi | tại đại lý | kg | 34.000 – 37.000 | Giá/bao 20- 25kg |



































































