Giá một số mặt hàng nông sản
| Số thứ tự | Tên mặt hàng | Nơi bán | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Ghi chú |
Lúa – gạo | |||||
1 | – Lúa IR 50404 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 – 5.600 | |
| 2 | – Lúa OM 5451 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.700 – 5.800 | |
| 3 | – Lúa OM 34 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.400 – 5.600 | |
| 4 | – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | tại ruộng | kg | 6.700 – 6.900 | |
| 5 | – Lúa Đài thơm 8 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.100 – 6.300 | |
| 6 | – Lúa OM 18 (tươi) | tại ruộng | kg | 6.200 – 6.300 | |
| 7 | – Nếp An Giang (tươi) | tại ruộng | kg | 5.500 – 5.800 | |
| 8 | – Nếp An Giang (khô) | tại ruộng | kg | 7.800 – 8.000 | |
| 9 | – Nếp Long An-IR4625 (tươi) | tại ruộng | kg | 5.900 – 6.000 | |
| 10 | – Nếp Long An-IR4625 (khô) | tại ruộng | kg | 7.900 – 8.100 | |
| 11 | – Gạo thường | Bán tại chợ | kg | 13.000 – 15.000 | |
| 12 | – Gạo thơm Jasmine | Bán tại chợ | kg | 16.000 – 17.000 | |
| 13 | – Gạo Sóc – Nở xốp (K Đôn) | Bán tại chợ | kg | 15.000 – 16.000 | |
| 14 | – Gạo Đài thơm | Bán tại chợ | kg | 14.500 – 15.500 | |
Trái cây và nông sản khác | |||||
| 15 | – Xoài 3 màu (loại 1-bao trái ) | tại Vườn (nông dân) | kg | 7.000 – 9.000 | |
| 16 | – Xoài 3 màu (loại xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 6.000 – 8.000 | |
| 17 | – Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 12.000 – 14.000 | |
| 18 | – Xoài cát hòa lộc | tại Vườn (nông dân) | kg | 35.000 – 40.000 | |
| 19 | – Xoài keo (bao trái) | tại Vườn (nông dân) | kg | 15.000 – 17.000 | |
| 20 | – Xoài keo (xô) | tại Vườn (nông dân) | kg | 10.000 – 13.000 | |
| 21 | – Khớm | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| 22 | – Nhãn xuồng | tại Vườn (nông dân) | kg | 38.000 – 42.000 | |
| 23 | – Mít Thái | tại Vườn (nông dân) | kg | 8.000 – 10.000 | |
| 24 | – Sầu riêng | tại Vườn (nông dân) | kg | 30.000 – 35.000 | |
| 25 | – Đậu phộng còn vỏ (tươi) | tại nông dân | kg | 22.000 – 25.000 | |
Thủy hải sản | |||||
| 26 | – Cá Bóp | tại ao (nông dân) | kg | 170.000 – 180.000 | |
| 27 | – Cá điêu hồng | tại ao (nông dân) | kg | 35.000 – 40.000 | |
| 28 | – Cá lóc (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 37.000 – 40.000 | |
| 29 | – Cá Mú trân châu | tại ao (nông dân) | kg | 180.000 – 190.000 | |
| 30 | – Cá nàng 2 | tại ao (nông dân) | kg | 54.000 – 56.000 | |
| 31 | – Cá tra (mua tại ao) | tại ao (nông dân) | kg | 30.000 – 32.000 | |
| 32 | – Ếch (nuôi) | tại ao (nông dân) | kg | 35.000 – 37.000 | |
| 33 | – Lươn (loại 1) | tại ao (nông dân) | kg | 45.000 – 50.000 | |
| 34 | – Tôm càng xanh | tại ao (nông dân) | kg | 140.000 – 150.000 | |
Gia súc, gia cầm | |||||
| 35 | – Gà hơi. | tại nông dân | kg | 75.000 – 80.000 | |
| 36 | – Heo hơi | tại nông dân | kg | 64.000 – 66.000 | |
| 37 | – Vịt hơi | tại nông dân | kg | 40.000 – 45.000 | |
| 38 | – Vịt siêu thịt (Vịt hơi) | tại nông dân | kg | 60.000 – 65.000 | |
| 39 | – Vịt xiêm lai (Vịt hoi) | tại nông dân | kg | 70.000 – 75.000 | |
Rau củ quả (Rau màu) | |||||
| 40 | – Dưa hấu | tại ruộng | kg | 5.000 – 7.000 | |
| 41 | – Dưa leo | tại ruộng | kg | 6.000 – 8.000 | |
| 42 | – Dưa lưới | tại ruộng | kg | 20.000 – 25.000 | |
| 43 | – Hành lá | tại ruộng | kg | 18.000 – 20.000 | |
| 44 | – Khoai cao (Khoai môn) | tại ruộng | kg | 6.000 – 6.500 | |
| 45 | – Ớt hiểm | tại ruộng | kg | 25.000 – 30.000 | |
| 46 | – Kiệu | tại ruộng | kg | 20.000 – 21.000 | |
Thức ăn Chăn nuôi-Thủy hải sản (Giá bán tại đại lý) | |||||
| 47 | – Thức ăn gia cầm (1-21 ngày) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 16.000 | Giá/bao 25kg |
| 48 | – Thức ăn Gà (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 00 – 00 | Giá/bao 25kg |
| 49 | – Thức ăn vịt nuôi (1-21 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.200 – 00 | Giá/bao 25kg |
| 50 | – Thức ăn vịt nuôi (21-42 ngày tuổi) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.200 – 00 | Giá/bao 25kg |
| 51 | – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 23.000 | Giá/bao 25kg |
| 52 | – Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 25kg |
| 53 | – Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | Cửa hàng VTNN | kg | 16.000 – 17.000 | Giá/bao 25kg |
Vật tư nông nghiệp (Cửa hàng VTNN) | |||||
| 54 | Phân Urea (Cà Mau) | Cửa hàng VTNN | kg | 15.000 – 16.000 | Giá/bao 50kg |
| 55 | Phân Urea (Phú Mỹ) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 50kg |
| 56 | Phân DAP nâu (TQ) | Cửa hàng VTNN | kg | 20.000 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| 57 | Phân DAP (Hàn Quốc) | Cửa hàng VTNN | kg | 23.000 – 24.000 | Giá/bao 50kg |
| 58 | Phân NPK (16-16-8+12S) Việt Nhật | Cửa hàng VTNN | kg | 16.800 – 17.600 | Giá/bao 50kg |
| 59 | Phân NPK Đầu trâu (20-20-15) TE | Cửa hàng VTNN | kg | 21.000 – 22.000 | Giá/bao 50kg |
| 60 | Phân Kali (Canada) | Cửa hàng VTNN | kg | 14.000 – 15.000 | Giá/bao 50kg |



































































