Giá một số mặt hàng nông sản
| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán (đồng) Ngày 01/05/2026 | Giá bán (đồng) (08/06/2026) |
| Lúa gạo (Giá bán tại ruộng) | |||
| – Nếp AG (tươi) | kg | 6.100 – 6.200 | 6.100 – 6.200 |
| – Nếp AG (khô) | kg | 7.900 | 8.000 |
| – Nếp IR 4625 (tươi) | kg | 6.500 – 6.600 | 6.500 – 6.600 |
| – Nếp IR 4625 (khô) | kg | 8.000 – 8.100 | 8.000 – 8.100 |
| – Nếp AG (khô) | kg | – | – |
| – Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.500 – 5.600 | 5.500 – 5.600 |
| – Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.700 – 5.800 | 5.700 – 5.800 |
| – Lúa OM 34 (tươi) | kg | – | – |
| – Lúa DS1 (tươi) (4 tháng) | kg | 7.100 – 7.200 | 7.100 – 7.200 |
| – Lúa Đài Thơm 8 (tươi) | kg | 6.400 – 6.500 | 6.400 – 6.500 |
| – Lúa OM 18 (tươi) | kg | 6.400 – 6.500 | 6.400 – 6.500 |
| – Gạo thường | kg | 12.000 – 13.000 | 13.000 – 14.000 |
| – Gạo Jasmine | kg | 14.000 – 15.000 | 15.000 – 16.000 |
| Các nông sản khác (Giá thương lái mua tại nông dân) | |||
| – Cá tra | kg | 30.000 – 31.500 | 30.000 – 31.500 |
| – Cá Rô phi | kg | 32.000 – 35.000 | 32.000 – 35.000 |
| – Cá Lóc | kg | 38.000 – 40.000 | 35.000 – 37.000 |
| – Cá Điêu hồng | kg | 34.000 – 35.000 | 34.000 – 35.000 |
| – Cá Nàng hai | kg | 55.000 – 60.000 | 53.000 – 55.000 |
| – Lươn (loại 1) | kg | 50.000 – 55.000 | 50.000 – 55.000 |
| – Ếch | Kg | 40.000 – 42.000 | 40.000 – 42.000 |
| – Vịt hơi | kg | 38.000 – 40.000 | 36.000 – 38.000 |
| – Vịt hơi (xiêm lai) | kg | 50.000 | 50.000 |
| – Vịt hơi (siêu thịt) | kg | 60.000 – 65.000 | 60.000 – 65.000 |
| – Gà hơi. | kg | 75.000 – 80.000 | 75.000 – 80.000 |
| – Heo hơi | kg | 65.000 – 67.000 | 67.000 – 68.000 |
| – Xoài 3 màu (xô) | kg | 1.500 – 2.000 | 1.000 – 1.500 |
| – Xoài 3 màu (loại 1) | kg | – | – |
| – Xoài cóc (xô) | kg | 4.000 – 5.000 | 3.000 – 5.000 |
| – Xoài cát hòa lộc | kg | 10.000 | 10.000 |
| – Xoài keo (bao trái) | kg | 6.000 – 7.000 | 6.000 – 7.000 |
| – Xoài keo (bao trái) xô | kg | 2.000 – 3.000 | 3.000 |
| Thức ăn-VTNN (Giá bán tại đại lý / Cửa hàng VTNN) | |||
| Thức ăn gia cầm (0-21 ngày) | kg | 14.000 – 15.000 | 14.500 – 15.000 |
| Thức ăn hỗn hợp gia súc (Heo) (15-30 kg) – đậm đặc | kg | 23.000 | 23.000 |
| Thức ăn hỗn hợp (Heo) (15 – 30 kg)-thường | kg | 14.000 | 14.000 |
| Thức ăn Thủy sản (dạng viên) | kg | – | 16.500 |
| Ure Phú Mỹ | kg | – | 17.600 – 17.800 |
| Ure Cà Mau | kg | 19.000 – 19.200 | 17.800 – 18.000 |
| DAP Cà Mau | kg | 29.000 | 25.000 |
| NPK Cà Mau (16-16-8) | kg | 16.600 | 17.000 |
| NPK (20-20-15) TE | kg | – | 22.000 |
| Kali Cà Mau | kg | – | 15.600 |



































































