Giá một số mặt hàng Nông sản
| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Ghi chú |
| Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.200 – 5.400 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.500 – 5.600 | mua tại ruộng |
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | kg | 6.400 – 6.600 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 18 (tươi) | kg | 6.400 – 6.600 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (tươi) | kg | 7.500 – 7.800 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | kg | 9.400 – 9.450 | mua tại ruộng |
| Nếp đùm AG (khô) | kg | – | mua tại ruộng |
| Gạo thường | kg | 11.500 – 12.000 | Bán tại chợ |
| Gạo thơm Jasmine | kg | 14.000 – 16.000 | Bán tại chợ |
| Xoài 3 màu (loại xô) | kg | 8.000 – 10.000 | mua tại vườn |
| Xoài 3 xanh (loại 1-bao trái ) | kg | 25.000 | mua tại vườn |
| Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | Kg | 12.000 – 13.000 | mua tại vườn |
| Xoài keo (bao trái) | kg | 12.000 – 14.000 | mua tại vườn |
| Xoài keo (xô) | kg | 6.000 – 7.000 | mua tại vườn |
| Đậu phộng còn võ (tươi) | kg | 25.000 | – |
| Mè vàng | kg | 30.000 | – |
| Mè đen | kg | 44.000 | – |
| Gà ta lai (gà hơi) | kg | 80.000 – 85.000 | – |
| Heo hơi | kg | 54.000 – 56.000 | 100kg/con |
| Cá lóc (nuôi) | kg | 30.000 – 32.000 | 500g-1 kg/con |
| Cá tra (mua tại ao) | kg | 30.000 – 32.000 | > 800gr/con |
| Lươn (loại 1) | kg | 110.000 – 115.000 | 200-250gr/con |
| Ếch (nuôi) | kg | 35.000 – 40.000 | 200-250gr/con |
Giá vật tư nông nghiêp
| Mặt hàng | ĐVT | Giá bán tại đại lý | Địa điểm |
| Phân Urea (TQ) | kg | 12.000 | Của hàng VTNN |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | kg | 13.500 | |
| DAP nâu (TQ) | kg | 22.000 | |
| DAP (Hàn Quốc) | kg | 24.000 | |
| NPK Cò Pháp (20-20-15) | kg | 20.000 | |
| NPK Đầu Trâu (20-20-15) | kg | 20.000 | |
| NPK Đầu Trâu TE (20-20-15) | kg | 20.500 | |
| Phân KCL (Canada) | kg | 14.000 | |
| Phân KCL Cà Mau | kg | 13.000 | |
| Fuan (480 ml) | chai | 75.000 | |
| Fillia (250ml) | chai | 140.000 |



































































