Giá một số mặt hàng Nông sản
| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Ghi chú |
| Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.000 – 5.200 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.200 – 5.300 | mua tại ruộng |
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | kg | 5.600 – 5.700 | mua tại ruộng |
| Lúa OM 18 (tươi) | kg | 5.600 – 5.700 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (tươi) | kg | 6.700 | mua tại ruộng |
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | kg | 8.700 | mua thương lái |
| Nếp đùm AG (khô) | kg | 8.300 | mua thương lái |
| Gạo thường | kg | 11.000 – 12.000 | Tại chợ |
| Gạo thơm Jasmine | kg | 16.000 – 17.000 | Tại chợ |
| Xoài 3 màu (loại xô) | kg | 10.000 – 12.000 | mua tại ruộng |
| Xoài 3 xanh (loại 1-bao trái ) | kg | 20.000 – 25.000 | mua tại ruộng |
| Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | Kg | 11.000 – 13.000 | mua tại ruộng |
| Xoài keo (bao trái) | kg | 11.000 – 12.500 | mua tại ruộng |
| Xoài keo (xô) | kg | 10.000 | mua tại ruộng |
| Đậu phộng còn võ (tươi) | kg | 25.000 | mua tại ruộng |
| Mè vàng | kg | 30.000 | mua tại ruộng |
| Mè đen | kg | 44.000 | mua tại ruộng |
| Gà ta lai (gà hơi) | kg | 75.000 – 80.000 | – |
| Heo hơi | kg | 50.000 – 51.000 | |
| Cá lóc (nuôi) | kg | 28.000 – 30.000 | 500g – 1 kg/con |
| Cá tra (mua tại ao) | kg | 30.000 – 32.000 | > 800gr/con |
| Lươn (loại 1) | kg | 100.000 – 110.000 | 200-250gr/con |
| Ếch (nuôi) | kg | 33.000 – 35.000 | 200-250gr/con |
Giá vật tư Nông nghiệp
| Mặt hàng | ĐVT | Giá bán tại đại lý | Địa điểm |
| Phân Urea (TQ) | kg | 11.000 | Của hàng VTNN |
| Phân Urea (Phú Mỹ) | kg | 13.500 | |
| DAP nâu (TQ) | kg | 20.000 | |
| DAP (Hàn Quốc) | kg | 24.000 | |
| NPK Cò Pháp (20-20-15) | kg | 19.000 | |
| NPK Đầu Trâu (20-20-15) | kg | 19.000 | |
| NPK Đầu Trâu TE (20-20-15) | kg | 20.000 | |
| Fuan (480 ml) | chai | 75.000 | |
| Fillia (250ml) | chai | 135.000 |



































































