| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá mua của thương lái (đồng) | Quy cách | 
| Lúa IR 50404 (tươi) | kg | 5.000 – 5.200 | mua tại ruộng | 
| Lúa OM 5451 (tươi) | kg | 5.200 – 5.500 | mua tại ruộng | 
| Lúa Đài thơm 8 (tươi) | kg | 5.600 – 5.700 | mua tại ruộng | 
| Lúa OM 18 (tươi) | kg | 5.600 – 5.700 | mua tại ruộng | 
| Nếp Long An-IR4625 (khô) | kg | 8.700 | |
| Nếp đùm AG (khô) | kg | 8.300 | |
| Gạo thường | kg | 12.000 – 14.000 | |
| Gạo thơm Jasmine | kg | 16.000 – 18.000 | |
| Xoài 3 màu (loại xô) | kg | 10.000 – 12.000 | |
| Xoài 3 màu (loại 1) | kg | 16.000 | |
| Xoài 3 màu hạt lép (xoài cóc xô) | Kg | 12.000 – 13.000 | |
| Xoài keo (bao trái) | kg | 12.500 | |
| Xoài keo (xô) | kg | 5.000 | |
| Đậu phộng còn võ (tươi) | kg | 25.000 | |
| Mè vàng | kg | 30.000 | |
| Mè đen | kg | 44.000 | |
| Vịt nguyên con (Vịt hơi) | kg | 40.000 – 42.000 | |
| Gà ta lai (gà hơi) | kg | 80.000 – 85.000 | |
| Heo hơi | kg | 52.000 – 54.000 | 100kg/con | 
| Cá điêu hồng | Kg | 42.000 – 45.000 | 55.000 – 60.000 | 
| Cá lóc (nuôi) | kg | 34.000 – 36.000 | 500g-1 kg/con | 
| Cá tra (mua tại ao) | kg | 30.000 – 32.000 | > 800gr/con | 
| Lươn (loại 1) | kg | 110.000 – 115.000 | 200-250gr/con | 
| Ếch (nuôi) | kg | 33.000 – 35.000 | 200-250gr/con | 
- Giá vật tư nông nghiệp
| Tên mặt hàng | ĐVT | Giá bán tại đại lý (đ) | |
| DAP (Philipin) | Kg | 23.000 – 23.500 | |
| DAP (HQ) | Kg | 23.400 – 23.600 | |
| DAP (TQ) | Kg | 19.500 – 20.100 | |
| NPK 16-16-8 | Kg | 14.000 – 15.000 | |
| NPK đầu trâu (20-20-15) | Kg | 18.000 | |
| NPK đầu trâu TE (20-20-15) | Kg | 18.500 | |
| Phân KCL (Canada) | Kg | 14.000 – 15.000 | |
| Phân KCL Cà Mau | Kg | 12.000 – 13.000 | |
| Urea | Kg | 11.000 | |
| Urea (PM) | Kg | 11.000 – 12.000 | |
| Urea (TQ) | Kg | 10.000 – 10.500 | |
| Fuan (480 ml) | Chai | 65.000 – 75.000 | |
| Tilt Super (250 ml) | Chai | 230.000 | |
| Trizole 75 (gói 100g) | Gói | 45.000 – 48.000 | |
| Fillia (250 ml) | Chai | 135.000 | |
| Nativo (6g) | Gói | 17.000 | |
| Amista Top | Chai | 310.000 | |
| Anvil (1lít) | Chai | 260.000 | |
| Validacine 5L (450 ml) – Nhật | Chai | 65.000 | |
| Validacine 5L (500 ml) – TQ | Chai | 55.000 | |
| Validacine 5L (5l) – Việt Thằng | Can | 240.000 | |
| Thuốc trừ cỏ Dibuta 60 EC | Chai | 160.000 | |
| Thuốc trừ cỏ Nominee (100 ml) | Chai | 150.000 – 160.000 | |
| Thuốc trừ cỏ Whip’s (100cc) | Chai | 80.000 – 90.000 | |
| Thuốc trừ cỏ Khai Hoang Q7 | Chai | 50.000 – 55.000 | |
| Thuốc trừ cỏ TACO | Chai | 150.000 – 160.000 | |
| Thuốc trừ cỏ Xevelo | Chai | 530.000 – 540.000 | |
| Bassa (480 ml) | Chai | 58.000 | |
| Padan | Gói | 25.000 | |
| Chess 50WG (15g) | Gói | 40.000 – 45.000 | |
| Oshin 20WP (6,5g) | Gói | 12.000 – 13.000 | 



































































